![]() |
|
广东肇建招标有限公司 | |
Guangdong Zhaoqing Construction Tendering Co.,Ltd |
合同包1(肇庆市公安局数据管理与应用平台):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
深圳安巽科技有限公司 | 深圳市南山区粤海街道滨海社区海天一路6号百度国际大厦东塔楼27层 | 5,506,000.00元 |
合同包1(肇庆市公安局数据管理与应用平台):
服务类(深圳安巽科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 数据存储1 | OceanStor 5210 华为 | 完全满足招标文件的服务要求 | 自项目验收后,服务期为3年 | 完全响应招标文件要求 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 信息安全产品2 | USG6615F 华为 | 完全满足招标文件的服务要求 | 自项目验收后,服务期为3年 | 完全响应招标文件要求 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 备份一体机 | OceanProtect X3000 华为 | 完全满足招标文件的服务要求 | 自项目验收后,服务期为3年 | 完全响应招标文件要求 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 数据存储2 | OceanStor 5210 华为 | 完全满足招标文件的服务要求 | 自项目验收后,服务期为3年 | 完全响应招标文件要求 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 云计算平台存储 | OceanStor Pacific 9520 华为 | 完全满足招标文件的服务要求 | 自项目验收后,服务期为3年 | 完全响应招标文件要求 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 大数据治理系统 | 软件开发服务 | 完全满足招标文件的服务要求 | 自项目验收后,服务期为3年 | 完全响应招标文件要求 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 智能云搜 | 软件开发服务 | 完全满足招标文件的服务要求 | 自项目验收后,服务期为3年 | 完全响应招标文件要求 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 刑侦一体化平台 | 软件开发服务 | 完全满足招标文件的服务要求 | 自项目验收后,服务期为3年 | 完全响应招标文件要求 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 大数据服务总线系统 | 软件开发服务 | 完全满足招标文件的服务要求 | 自项目验收后,服务期为3年 | 完全响应招标文件要求 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 大数据组织管理系统 | 软件开发服务 | 完全满足招标文件的服务要求 | 自项目验收后,服务期为3年 | 完全响应招标文件要求 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 网络设备2 | CE6855-48XS8CQ 华为 | 完全满足招标文件的服务要求 | 自项目验收后,服务期为3年 | 完全响应招标文件要求 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 网络设备1 | CE6855-48XS8CQ 华为 | 完全满足招标文件的服务要求 | 自项目验收后,服务期为3年 | 完全响应招标文件要求 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 小型机升级改造迁移实施服务 | 业务运营服务 | 完全满足招标文件的服务要求 | 自项目验收后,服务期为3年 | 完全响应招标文件要求 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 数据治理实施运营服务 | 业务运营服务 | 完全满足招标文件的服务要求 | 自项目验收后,服务期为3年 | 完全响应招标文件要求 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 网络设备3 | CE6855-48XS8CQ 华为 | 完全满足招标文件的服务要求 | 自项目验收后,服务期为3年 | 完全响应招标文件要求 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 网络设备4 | S5735-L48T4XE-A-V2 华为 | 完全满足招标文件的服务要求 | 自项目验收后,服务期为3年 | 完全响应招标文件要求 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 信息安全产品1 | USG6615F 华为 | 完全满足招标文件的服务要求 | 自项目验收后,服务期为3年 | 完全响应招标文件要求 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 网络设备6 | CE8850-EI 华为 | 完全满足招标文件的服务要求 | 自项目验收后,服务期为3年 | 完全响应招标文件要求 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 网络设备5 | CE6855-48XS8CQ 华为 | 完全满足招标文件的服务要求 | 自项目验收后,服务期为3年 | 完全响应招标文件要求 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 数据库 (定制) | 单机版 达梦 | 完全满足招标文件的服务要求 | 自项目验收后,服务期为3年 | 完全响应招标文件要求 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 中间件1 | HCS 华为 | 完全满足招标文件的服务要求 | 自项目验收后,服务期为3年 | 完全响应招标文件要求 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 操作系统 (定制) | V10_2403版 银河麒麟 | 完全满足招标文件的服务要求 | 自项目验收后,服务期为3年 | 完全响应招标文件要求 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 中间件2 (定制) | 单机版 金蝶天燕 | 完全满足招标文件的服务要求 | 自项目验收后,服务期为3年 | 完全响应招标文件要求 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 网络设备7 | S5735-L48T4XE-A-V2 华为 | 完全满足招标文件的服务要求 | 自项目验收后,服务期为3年 | 完全响应招标文件要求 |
罗培福(采购人代表)、李冠豪、陈建宁、苏建超、傅志铭
代理服务收费标准 | 采购代理机构向中标供应商收取中标服务费,参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文件规定的“服务类”计费标准,中标服务费按中标金额执行差额定率累进法计算,中标金额在100万元以下费率为1.50%,100-500万元费率为0.8%,500万-1000万元费率为0.45%。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 肇庆市公安局数据管理与应用平台 | 4.9277 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(肇庆市公安局数据管理与应用平台):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳安巽科技有限公司 | 通过 | 通过 | 52.20 | 30.00 | 10.00 | 92.20 | 1 | 1 |
深圳永安在线科技有限公司 | 通过 | 通过 | 38.30 | 20.00 | 9.99 | 68.29 | 2 | 2 |
深圳市风向标信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 36.10 | 0.00 | 9.99 | 46.09 | 3 | - |
名 称:肇庆市公安局
地 址:广东省肇庆市端州区前进中路3号
联系方式:0758-2740002
名 称:广东肇建招标有限公司
地 址:广东省肇庆市端州区信安三路3号敏捷广场六期F塔(西塔)1018室
联系方式:0758-2323822
项目联系人:林女士
电 话:0758-2323822
广东肇建招标有限公司
2025年05月22日