![]() |
|
广东肇建招标有限公司 | |
Guangdong Zhaoqing Construction Tendering Co.,Ltd |
中标供应商名称 | 供应商地址 | 中标下浮率(%) |
中粤咨询(广东)有限公司 | 广州市天河区广汕一路680号1栋306室(仅限办公) | 5.00% |
广州市汇源通信建设监理有限公司 | 广州市海珠区前进路塘边新街14号1栋首层、二层自编1 | 5.50% |
上海邮电设计咨询研究院有限公司 | 上海市杨浦区国康路38号3号楼 | 0.00% |
序号 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务期 | 服务标准 |
1 | 肇庆市市级政务信息化项目事前绩效评估服务商 | 按招标文 件要求 | 按招标文 件要求 | 2年(具体以签订合同为准) | 按招标文 件要求 |
评审委员会总人数:5
随机抽取专家名单:禤顺文、刘三星、梁雪梅、钟妍莉
采购人代表名单:何永阳
自行选定专家名单:/
自本公告发布之日起1个工作日。
投标人名称 | 资格性检查 | 符合性检查 | 价格得分 | 商务得分 | 技术得分 | 综合得分 | 排名 |
中量工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 9.29 | 28.00 | 24.40 | 61.69 | 5 |
中粤咨询(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 10.00 | 40.00 | 40.80 | 90.80 | 1 |
广东省电信规划设计院有限公司 | 通过 | 通过 | 8.81 | 16.00 | 34.40 | 59.21 | 6 |
广州市汇源通信建设监理有限公司 | 通过 | 通过 | 9.05 | 40.00 | 41.60 | 90.65 | 2 |
鼎信项目管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 8.77 | 21.00 | 33.00 | 62.77 | 4 |
上海邮电设计咨询研究院有限公司 | 通过 | 通过 | 8.55 | 40.00 | 37.60 | 86.15 | 3 |
名 称:肇庆市政务服务和数据管理局
地 址:肇庆市端州区黄岗街道信安大道四路8号
联系方式:0758-6830610
名 称:广东肇建招标有限公司
地 址:广东省肇庆市端州区信安三路3号敏捷广场六期F塔(西塔)1018室
联系方式:0758-2323822
项目联系人:林女士
电 话:0758-2323822
广东肇建招标有限公司
2025年8月13日